產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PZ-SAXT多功能食品安全快速檢測(cè)系統(tǒng)是一款集分光光度檢測(cè)模塊、免疫層析膠體金檢測(cè)模塊和ATP 熒光檢測(cè)模塊為一體的多功能食品安全快速檢測(cè)系統(tǒng)??捎糜诟鞣N食品中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑、菌落總數(shù)等項(xiàng)目的檢測(cè),目前可檢測(cè)120個(gè)以上項(xiàng)目。
檢測(cè)范圍
果蔬、肉制品、乳品類、豆制品、飲料、酒類、水發(fā)產(chǎn)品、糧食、堅(jiān)果、食用油類、調(diào)味品、蜂產(chǎn)品、腐竹、粉絲、蜜餞、飲用水等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.一體化設(shè)計(jì),具有分光光度檢測(cè)模塊、免疫層析膠體金檢測(cè)模塊和ATP 熒光檢測(cè)模塊三個(gè)模塊;
2.便于攜帶,可用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
3.具有GPS定位功能;
4.具有二維碼自動(dòng)掃描讀取功能,使操作更方便;
5.具有無線上網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸功能,便于實(shí)時(shí)監(jiān)控。
技術(shù)參數(shù)
一、主機(jī)技術(shù)參數(shù)
1.工作溫度:5℃-40℃;
2.工作濕度:濕度≤80%;
3.內(nèi)置溫濕度計(jì),可隨時(shí)查看環(huán)境溫濕度情況;
4.具有二維碼掃描功能;
5.具有GPS定位功能;
6.儀器重量:≤10 kg,便于工作人員外出攜帶;
7.工作電源:可直接使用交流電源 220V±10%,50Hz;內(nèi)置電池,保證儀器在無電源工作環(huán)境下工作時(shí)間不低于 4 小時(shí);
8.一體式電腦控制,無需外接電腦,利于檢測(cè)結(jié)果的自動(dòng)化處理,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性。 Windows操作系統(tǒng),可擴(kuò)展性強(qiáng),彩色中文液晶觸控顯示屏;
9.數(shù)據(jù)接口:配備多種通訊接口,如 USB、藍(lán)牙、Wifi、以太網(wǎng)接口等。配備2G/3G(APN)通訊模塊,能實(shí)實(shí)現(xiàn)無線上網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸功能;
10.儀器能夠開機(jī)自檢。所有檢測(cè)結(jié)果能夠?qū)崿F(xiàn)儀器自動(dòng)比對(duì),檢測(cè)數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)與上傳與轉(zhuǎn)存??勺詣?dòng)生成檢測(cè)報(bào)告,檢測(cè)報(bào)告可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行編輯打印;
11.軟件操作系統(tǒng)簡(jiǎn)單,適合非專業(yè)人員使用;
12.檢測(cè)項(xiàng)目能夠擴(kuò)充,儀器能夠?qū)崿F(xiàn)軟件自動(dòng)升級(jí),可根據(jù)實(shí)際檢測(cè)需求增加或升級(jí)檢測(cè)項(xiàng)目。
二、分光光度檢測(cè)模塊技術(shù)參數(shù)
1.電流穩(wěn)定性:≤±1%T/3 min;
2.透射比準(zhǔn)確度:≤±1%T;
3.透射比重復(fù)性:≤±1%T;
4.線性誤差:≤±5%;
5.絕緣電阻:>20 MΩ。
三、免疫層析膠體金檢測(cè)模塊
1.檢測(cè)能力:可檢測(cè)食品中常見的獸藥殘留、生物素、違禁添加等;
2.掃描檢測(cè)精度CV≤1.0%;
3.檢測(cè)方式:掃描式;
4.光源:獨(dú)立高靈敏光源(可自定義波長(zhǎng));
5.自帶二維碼識(shí)別別能。
四、ATP 熒光檢測(cè)模塊
1.檢測(cè)能力:用于餐用具潔凈度檢測(cè);
2.檢測(cè)范圍 0-9999 RLUs(相對(duì)發(fā)光單位);
3.儀器靈敏度: 1×10-15mol/L;
4.重復(fù)誤差(批間差):≤±5%;
5.結(jié)果表述:可根據(jù) RLU 值采用預(yù)置公式計(jì)算后顯示級(jí)別。
可選擇檢測(cè)項(xiàng)目列表
分光光度檢測(cè)模塊配套項(xiàng)目 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格/次 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總余氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質(zhì) | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 谷氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍(lán) | 100 |
17 | 游離性余氯 | 100 | 47 | 靛藍(lán) | 100 |
18 | 氨基酸態(tài)氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價(jià)鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測(cè)試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢測(cè)試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 干酪素中硝酸鹽檢測(cè)試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 干酪素中亞硝酸鹽檢測(cè)試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測(cè)試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測(cè)試劑 | 100 |
28 | 農(nóng)藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測(cè)試劑 | 100 |
29 | 酸價(jià) | 100 | 59 | 羅丹明B檢測(cè)試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測(cè)試劑(肉制品專用) | 100 |
免疫膠體金檢測(cè)模塊配套項(xiàng)目 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格/次 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格/次 |
1 | 克倫特羅 | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 萊克多巴胺 | 10 | 37 | 玉米赤霉烯酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐素 | 10 |
4 | 鹽酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲霉素B1 | 10 |
5 | 妥布特羅 | 10 | 40 | 黃曲霉素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭曲霉素 | 10 |
7 | 溴布特羅 | 10 | 42 | 伏馬素 | 10 |
8 | 班布特羅 | 10 | 43 | T-2素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 嗎啡檢測(cè)卡 | 10 |
10 | 馬布特羅 | 10 | 45 | 磺胺類 | 10 |
11 | 溴布特羅 | 10 | 46 | 氯霉素 | 10 |
12 | 呋喃西林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩諾沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環(huán)丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ?-內(nèi)酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ?-內(nèi)酰胺類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧啶 | 10 |
20 | 四環(huán)素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 |
21 | 金霉素素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧芐胺嘧啶 | 10 |
22 | 土霉素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強(qiáng)力霉素 | 10 | 58 | 磺胺對(duì)甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新霉素 | 10 | 59 | 鏈霉素 | 10 |
25 | 卡那霉素 | 10 | 60 | 頭孢啦啶 | 10 |
26 | 大觀霉素 | 10 | 61 | 青霉素G | 10 |
27 | 紅霉素 | 10 | 62 | 氨芐青霉素 | 10 |
28 | 林可霉素 | 10 | 63 | 鄰氯青霉素 | 10 |
29 | 泰樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青霉素 | 10 |
30 | 紅霉素 | 10 | 65 | 苯唑青霉素 | 10 |
31 | 慶大霉素 | 10 | 66 | 阿莫西林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睪酮 | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹乙醇代謝物 | 10 |
|
|
|
ATP 熒光檢測(cè)模塊配套項(xiàng)目 |
1 | ATP 熒光檢測(cè)拭子 | 20次 |
|
|
|